تسيشي وانغ قطع غيار السيارات المصنع
تحسن في الخدمة يدفع رجال الأعمال في النمو
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حجم المفك: | 16 مم | الخيط الخارجي: | 14 * 1.25 مم |
---|---|---|---|
طول الموضوع: | 19 ملم | مواد القطب المركزي: | نحاس |
سبرك: | مع مقعد طوقا | اللون: | أبيض |
patrs غيار السيارات المهنية للسد سيارة شرارة دينسو K20PR-U11 NGK 2756 BKR6E-11
وصف
ويمكن أيضا أن تستخدم شمعات الإشعال لأغراض أخرى. في صعب الإشعال المباشر عندما لا يكونون في اطلاق النار، وتستخدم شمعات الإشعال لقياس التأين في اسطوانات - يستخدم هذا القياس الحالي الأيونية ليحل محل أجهزة الاستشعار مرحلة كام العاديين، ضرب أجهزة الاستشعار وقياس اختل وظيفة.
ولاعة لديه المعادن الخيوط قذيفة، معزولة كهربائيا من القطب المركزي من قبل عازل الخزف. القطب المركزي، والتي قد تحتوي على المقاوم، متصلة بواسطة سلك معزول بشكل كبير لمحطة الانتاج من لفائف الاشتعال أو مغناطيسي.
يتكون اعة من قذيفة، عازل وموصل المركزي. أنها تمر عبر جدار غرفة الاحتراق وبالتالي يجب أيضا ختم غرفة الاحتراق ضد الضغوط العالية ودرجات الحرارة دون تدهور على مدى فترات طويلة من الزمن والاستخدام الموسع.
استبدال شمعات الإشعال لنموذج NGK BKR6E-11
الوضعية
S محركات uitable على النحو التالي
نموذج | محرك | الإزاح | قوة | حصان | اكتب | عام |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2005/03 - /) ![]() | |||||
![]() | (2005/03 - /) ![]() | |||||
![]() | (2003/03 - /) ![]() | |||||
![]() | (2005/01 - /) ![]() | |||||
![]() | (2005/01 - /) ![]() | |||||
![]() | (2005/05 - /) ![]() | |||||
![]() | (1991-1910 - 1999-1909) ![]() | |||||
![]() | (1995-1902 - 1997-1908) ![]() | |||||
![]() | (1995-1902 - 2001/03) ![]() | |||||
![]() | (1997-1905 / -) ![]() | |||||
![]() | (1997-1904 / -) ![]() | |||||
![]() | (1997-1904 / -) ![]() | |||||
![]() | (1997-1905 / -) ![]() | |||||
![]() | (1997-1904 / -) ![]() | |||||
![]() | (2002/09 - /) ![]() | |||||
![]() | (2003/07 - /) ![]() | |||||
![]() | (2004/02 - /) ![]() | |||||
![]() | (2003/07 - /) ![]() | |||||
![]() | (2002/11 - 2004/12) ![]() | |||||
![]() | (1988-1910 - 1999-1912) ![]() | |||||
![]() | (1993-1901 - 2000/09) ![]() | |||||
![]() | (1989-1906 - 1997-1907) ![]() | |||||
![]() | (1987-1901 - 1993-1907) ![]() | |||||
![]() | (1996-1910 / -) ![]() | |||||
![]() | (1993-1903 / -) ![]() | |||||
![]() | (1988-1910 - 1999-1912) ![]() | |||||
![]() | (1987-1901 - 1993-1907) ![]() | |||||
![]() | (1987-1909 - 1993-1910) ![]() | |||||
![]() | (1987-1909 - 1993-1910) ![]() | |||||
![]() | (1991-1910 - 1995-1912) ![]() | |||||
![]() | (1993-1908 - 1996-1903) ![]() | |||||
![]() | (1994-1909 - 2001/02) ![]() | |||||
![]() | (1992-1903 - 1998-1912) ![]() | |||||
![]() | (1995-1910 - 2001/02) ![]() | |||||
![]() | (1995-1906 - 2001/03) ![]() | |||||
![]() | (1991-1910 - 1995-1911) ![]() | |||||
![]() | (2002/03 - 2008/12) ![]() | |||||
![]() | (1996-1903 - 2000/12) ![]() | |||||
![]() | (1985-1909 - 1990-1912) ![]() | |||||
![]() | (1991-1908 - 2000/04) ![]() | |||||
![]() | (1991-1908 - 1998-1907) ![]() | |||||
![]() | (1994-1904 - 2004/08) ![]() | |||||
![]() | (1996-1903 - 2001/10) ![]() | |||||
![]() | (1997-1910 - 2001/12) ![]() | |||||
![]() | (1999-1906 / -) ![]() | |||||
![]() | (2000/08 - 2005/02) ![]() | |||||
![]() | (2002/07 - /) ![]() | |||||
![]() | (1992-1901 - 1999-1910) ![]() | |||||
![]() | (1993-1907 - 2002/09) ![]() | |||||
![]() | (1990-1911 - 1997-1905) ![]() | |||||
![]() | (1994-1908 - 2000/09) ![]() | |||||
![]() | (1994-1907 - 1998-1909) ![]() | |||||
![]() | (1991-1907 - 1997-1910) ![]() | |||||
![]() | (1989-1909 - 1998-1904) ![]() | |||||
![]() | (1991-1907 - 1997-1902) ![]() | |||||
![]() | (1987-1904 - 1994-1910) ![]() | |||||
![]() | (1989-1906 - 2000/09) ![]() | |||||
![]() | (1989-1906 - 1994-1910) ![]() | |||||
![]() | (1994-1905 - 2001/01) ![]() | |||||
![]() | (1991-1908 - 1997-1906) ![]() | |||||
![]() | (1987-1906 - 1992-1905) ![]() | |||||
![]() | (1987-1909 - 1997-1909) ![]() | |||||
![]() | (1987-1906 - 1992-1905) ![]() | |||||
![]() | (1991-1908 - 1997-1904) ![]() | |||||
![]() | (1988-1909 - 1999-1909) ![]() | |||||
![]() | (1984-1901 - 2004/07) ![]() | |||||
![]() | (1998-1905 - 2004/05) ![]() | |||||
![]() | (1996-1910 - 1998-1909) ![]() | |||||
![]() | (1996-1910 - 2003/07) ![]() | |||||
![]() | (1987-1906 - 1992-1905) ![]() | |||||
![]() | (1992-1903 - 1996-1904) ![]() | |||||
![]() | (1992-1906 - 1996-1912) ![]() | |||||
![]() | (1991-1905 - 1998-1911) ![]() | |||||
![]() | (1992-1911 - 1996-1910) ![]() | |||||
![]() | (1992-1911 - 1996-1908) ![]() | |||||
![]() | (1992-1909 - 2003/10) ![]() | |||||
![]() | (1995-1907 - 2006/06) ![]() | |||||
![]() | (1995-1909 - 2003/09) ![]() | |||||
![]() | (1996-1909 - 2006/06) ![]() | |||||
![]() | (1996-1909 - 2004/10) ![]() | |||||
![]() | (1996-1909 - 2003/10) ![]() | |||||
![]() | (1988-1904 - 1994-1905) ![]() | |||||
![]() | (1991-1910 - 1999-1908) ![]() | |||||
![]() | (1998-1906 - 2004/12) ![]() | |||||
![]() | (1999-1908 - 2002/08) ![]() | |||||
![]() | (2000/03 - /) ![]() | |||||
![]() | (2003/09 - 2008/10) ![]() | |||||
![]() | (1988-1910 - 1995-1902) ![]() | |||||
![]() | (2005/04 - /) ![]() | |||||
![]() | (1994-1901 / -) ![]() | |||||
![]() | (1994-1901 / -) ![]() | |||||
![]() | (1996-1903 / -) ![]() | |||||
![]() | (1995-1908 - 2003/08) ![]() | |||||
![]() | (1993-1909 - 1998-1911) ![]() | |||||
![]() | (1994-1907 - 1999-1903) ![]() | |||||
![]() | (1989-1901 - 1994-1908) ![]() | |||||
![]() | (1989-1901 - 1994-1908) ![]() | |||||
![]() | (1992-1908 - 2000/12) ![]() | |||||
![]() | (1995-1910 - 2003/11) ![]() | |||||
![]() | (1993-1901 - 2000/12) ![]() | |||||
![]() | (1997-1907 - 2002/09) ![]() | |||||
![]() | (1992-1908 - 2000/12) ![]() | |||||
![]() | (1992-1903 - 2000/04) ![]() | |||||
![]() | (1994-1902 - 1999-1912) ![]() | |||||
![]() | (1998-1910 - 2003/08) ![]() | |||||
![]() | (1998-1910 - 2003/08) ![]() | |||||
![]() | (2000/10 - /) ![]() | |||||
![]() | (2000/10 - /) ![]() | |||||
![]() | (2002/07 - /) ![]() | |||||
![]() | (2003/09 - /) ![]() | |||||
![]() | (2003/09 - /) ![]() | |||||
![]() | (1995-1903 - 2002/05) ![]() | |||||
![]() | (1995-1903 - 2002/05) ![]() | |||||
![]() | (1996-1908 - 2002/05) ![]() | |||||
![]() | (1998-1903 - 2005/09) ![]() | |||||
![]() | (2000/05 - /) ![]() | |||||
![]() | (2001/07 - 2007/12) ![]() | |||||
![]() |
الصور بالتفصيل