| الـ MOQ: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | 4pcs/box ، 400pcs/ctn |
| فترة التسليم: | 20 يوم إيداع AFER |
| طريقة الدفع: | تي / تي أو ويسترن يونيون |
| سعة العرض: | 1800000pcs/شهر |
معدات الكهرباء الخارجية القياسية عدة طوابق
(ب)مواصفات المنتج
| قطر [ملم] | 14 |
| المواصفات | 1.5ني |
| نوع المحول الحفاز | مع محفز ثنائي الاتجاه |
| قياس الخيوط 1 | 19 |
| نوع الشحنة | توربو |
| حجم المفتاح | 20.6 |
| نوع المحول الحفاز | للسيارات بدون محول تحفيزي |
نماذج استبدال AC DELCO CR43TS
| أودي | 101 000 006 AC |
| أودي | 101 000 002 AB |
| أودي | 101 000 005 AB |
| أودي | N 017 811 39 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 882 34 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 267 485 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 265 595 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 288 234 |
| بي ام دبليو | 12 12 9 061 871 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 711 296 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 258 159 |
| كريسلر | A 75 P |
| (سيترون) | 5961 96 |
| (سيترون) | 5962 52 |
| (سيترون) | 5961 36 |
| (سيترون) | 5962 16 |
| (سيترون) | 5962 55 |
| (سيترون) | MDW 000 007 R |
| (سيترون) | 5 425 202 م |
| (سيترون) | 5961 19 |
| (سيترون) | 5962 51 |
| (سيترون) | 91 517 002 |
| (سيترون) | 5962 19 |
| (سيترون) | 5962 42 |
| (سيترون) | 5962 60 |
| (سيترون) | 5 417 768 ساعة |
| (سيترون) | 5 417 998 |
| (سيترون) | 5 417 998 H |
| (سيترون) | 5962 R2 |
| (سيترون) | 5962 13 |
| (سيترون) | 5960 10 |
| (سيترون) | 5 417 769 يو |
| (سيترون) | 5962 11 |
| (سيترون) | 5962 G7 |
| (سيترون) | 5 425 202 |
| (سيترون) | 5962 6E |
| (سيترون) | 5962 E8 |
| (سيترون) | 91 51 400 080 |
| (سيترون) | ZC 9 852 142 U |
| (سيترون) | إكس بي 6 |
| (سيترون) | XP 8 |
| (سيترون) | 78 26 099 300 |
| (سيترون) | سي بي 10 |
| (سيترون) | 5962 39 |
| (سيترون) | إكس بي 10 |
| (سيترون) | 5 425 202 ساعة |
| (سيترون) | 5961 47 |
| (سيترون) | 5962 27 |
| (سيترون) | 5962 70 |
| (سيترون) | 5962 E9 |
| (سيترون) | 5961 93 |
| (سيترون) | 5962 5R |
| ديهاتسو | 90048 51055 000 |
| ديهاتسو | 90048 51043 000 |
| ديهاتسو | 90048 51047 000 |
| ديهاتسو | 90048 51069 000 |
| ديهاتسو | 90048 51034 000 |
| ديهاتسو | 90048 51035 000 |
| ديهاتسو | 90048 51041 000 |
| ديهاتسو | 90919 01026 000 |
| ديهاتسو | 90919 01061 000 |
| ديهاتسو | 90048 51059 000 |
| فيات | 71711806 |
| فيات | 1 لتر 4 ج |
| فيات | 4401549 |
| فيات | 9FY |
| فيات | V 4LR8 |
| فيات | 7554420 |
| فيات | 7571577 |
| فيات | 4359422 |
| فيات | 7554426P |
| فيات | 7760382 |
| فيات | 75544260 |
| فيات | 7554432 |
| فيات | 7668669 |
| فيات | 9 FYSSR |
| فيات | V 4LSR |
| فيات | 7554421 |
| فيات | 75544510 |
| فيات | 7554451 |
| فيات | 1 L 4 JR |
| فيات | 50030153 |
| فيات | 4401550 |
| فيات | 4359423 |
| فيات | 4346796 |
| فيات | 5984036 |
| فيات | 4359424 |
| فيات | 4401551 |
| فورد | 5099943 |
| فورد | 5099962 |
| فورد | 92OF 12405 TB |
| فورد | 760F 12405 ACA |
| فورد | 1120836 |
| فورد | 5099885 |
| فورد | 1518878 |
| فورد | 810F 12405 DA |
| فورد | 930X1 2405 AA |
| فورد | 790F1 2405 YA |
| فورد | 890X1 2405 BA |
| فورد | 890X1 2405 HA |
| فورد | 5099884 |
| فورد | D2P1 2405 BA |
| فورد | 5099961 |
| فورد | 5029052 |
| فورد | D2PF 12405 MA |
| فورد | 6073379 |
| فورد | 1506413 |
| فورد | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| هيتاشي | L 45PX |
| هيتاشي | L 45PW-11 |
| هوندا | 98079-56855 |
| هوندا | 98079-56832 |
| هوندا | 98079-56846 |
| هوندا | 98079-56641 |
| هوندا | 98079-56941 |
| هوندا | 98079-56841 |
| هوندا | 98079-56946 |
| إيزوزو | 9-82513-103-0 |
| كيا | AA13A 18110 |
| لادا | A17DV |
| لادا | 2108 3707010 |
| لادا | 2111 3707010 |
| لانسيا | 4401549 |
| لانسيا | V 4LSR |
| لانسيا | 75544260 |
| لانسيا | 7554432 |
| لانسيا | 7554451 |
| لانسيا | 4359422 |
| لانسيا | 71711806 |
| لانسيا | 7760382 |
| لانسيا | 1 L 4 JR |
| لانسيا | 4359424 |
| لانسيا | 7554420 |
| لانسيا | 4401550 |
| لانسيا | 9FY |
| لانسيا | 7571577 |
| لانسيا | 7668669 |
| لانسيا | V 4LR8 |
| لانسيا | 1 لتر 4 ج |
| لانسيا | 4346796 |
| لانسيا | 4401551 |
| لانسيا | 75544510 |
| لانسيا | 7554426P |
| لانسيا | 9 FYSSR |
| لانسيا | 7554421 |
| لانسيا | 4359423 |
| مازدا | FE82-18-110 |
| مازدا | 0256-18-110 |
| مازدا | 1003-77-550 |
| مازدا | 1690-18-110 |
| مازدا | 0259-18-110 |
| مرسيدس بنز | 002 159 19 03 |
| مرسيدس بنز | A 002 159 20 03 |
| مرسيدس بنز | A 002 159 24 03 |
| مرسيدس بنز | A 106 159 01 03 |
تحليل خط المصابيح بعد الاستخدام
|
ارتفاع درجة الحرارة |
كسر العازل |
مبللة بالزيت |
|
|
الكثير من الكوكايين |
|
الـ (تونر) أسود |
تلوث الرصاص |
|
|
عزم التثبيت صغير جداً |
كورونا |
|
| الـ MOQ: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | 4pcs/box ، 400pcs/ctn |
| فترة التسليم: | 20 يوم إيداع AFER |
| طريقة الدفع: | تي / تي أو ويسترن يونيون |
| سعة العرض: | 1800000pcs/شهر |
معدات الكهرباء الخارجية القياسية عدة طوابق
(ب)مواصفات المنتج
| قطر [ملم] | 14 |
| المواصفات | 1.5ني |
| نوع المحول الحفاز | مع محفز ثنائي الاتجاه |
| قياس الخيوط 1 | 19 |
| نوع الشحنة | توربو |
| حجم المفتاح | 20.6 |
| نوع المحول الحفاز | للسيارات بدون محول تحفيزي |
نماذج استبدال AC DELCO CR43TS
| أودي | 101 000 006 AC |
| أودي | 101 000 002 AB |
| أودي | 101 000 005 AB |
| أودي | N 017 811 39 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 882 34 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 267 485 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 265 595 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 288 234 |
| بي ام دبليو | 12 12 9 061 871 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 711 296 |
| بي ام دبليو | 12 12 1 258 159 |
| كريسلر | A 75 P |
| (سيترون) | 5961 96 |
| (سيترون) | 5962 52 |
| (سيترون) | 5961 36 |
| (سيترون) | 5962 16 |
| (سيترون) | 5962 55 |
| (سيترون) | MDW 000 007 R |
| (سيترون) | 5 425 202 م |
| (سيترون) | 5961 19 |
| (سيترون) | 5962 51 |
| (سيترون) | 91 517 002 |
| (سيترون) | 5962 19 |
| (سيترون) | 5962 42 |
| (سيترون) | 5962 60 |
| (سيترون) | 5 417 768 ساعة |
| (سيترون) | 5 417 998 |
| (سيترون) | 5 417 998 H |
| (سيترون) | 5962 R2 |
| (سيترون) | 5962 13 |
| (سيترون) | 5960 10 |
| (سيترون) | 5 417 769 يو |
| (سيترون) | 5962 11 |
| (سيترون) | 5962 G7 |
| (سيترون) | 5 425 202 |
| (سيترون) | 5962 6E |
| (سيترون) | 5962 E8 |
| (سيترون) | 91 51 400 080 |
| (سيترون) | ZC 9 852 142 U |
| (سيترون) | إكس بي 6 |
| (سيترون) | XP 8 |
| (سيترون) | 78 26 099 300 |
| (سيترون) | سي بي 10 |
| (سيترون) | 5962 39 |
| (سيترون) | إكس بي 10 |
| (سيترون) | 5 425 202 ساعة |
| (سيترون) | 5961 47 |
| (سيترون) | 5962 27 |
| (سيترون) | 5962 70 |
| (سيترون) | 5962 E9 |
| (سيترون) | 5961 93 |
| (سيترون) | 5962 5R |
| ديهاتسو | 90048 51055 000 |
| ديهاتسو | 90048 51043 000 |
| ديهاتسو | 90048 51047 000 |
| ديهاتسو | 90048 51069 000 |
| ديهاتسو | 90048 51034 000 |
| ديهاتسو | 90048 51035 000 |
| ديهاتسو | 90048 51041 000 |
| ديهاتسو | 90919 01026 000 |
| ديهاتسو | 90919 01061 000 |
| ديهاتسو | 90048 51059 000 |
| فيات | 71711806 |
| فيات | 1 لتر 4 ج |
| فيات | 4401549 |
| فيات | 9FY |
| فيات | V 4LR8 |
| فيات | 7554420 |
| فيات | 7571577 |
| فيات | 4359422 |
| فيات | 7554426P |
| فيات | 7760382 |
| فيات | 75544260 |
| فيات | 7554432 |
| فيات | 7668669 |
| فيات | 9 FYSSR |
| فيات | V 4LSR |
| فيات | 7554421 |
| فيات | 75544510 |
| فيات | 7554451 |
| فيات | 1 L 4 JR |
| فيات | 50030153 |
| فيات | 4401550 |
| فيات | 4359423 |
| فيات | 4346796 |
| فيات | 5984036 |
| فيات | 4359424 |
| فيات | 4401551 |
| فورد | 5099943 |
| فورد | 5099962 |
| فورد | 92OF 12405 TB |
| فورد | 760F 12405 ACA |
| فورد | 1120836 |
| فورد | 5099885 |
| فورد | 1518878 |
| فورد | 810F 12405 DA |
| فورد | 930X1 2405 AA |
| فورد | 790F1 2405 YA |
| فورد | 890X1 2405 BA |
| فورد | 890X1 2405 HA |
| فورد | 5099884 |
| فورد | D2P1 2405 BA |
| فورد | 5099961 |
| فورد | 5029052 |
| فورد | D2PF 12405 MA |
| فورد | 6073379 |
| فورد | 1506413 |
| فورد | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| هيتاشي | L 45PX |
| هيتاشي | L 45PW-11 |
| هوندا | 98079-56855 |
| هوندا | 98079-56832 |
| هوندا | 98079-56846 |
| هوندا | 98079-56641 |
| هوندا | 98079-56941 |
| هوندا | 98079-56841 |
| هوندا | 98079-56946 |
| إيزوزو | 9-82513-103-0 |
| كيا | AA13A 18110 |
| لادا | A17DV |
| لادا | 2108 3707010 |
| لادا | 2111 3707010 |
| لانسيا | 4401549 |
| لانسيا | V 4LSR |
| لانسيا | 75544260 |
| لانسيا | 7554432 |
| لانسيا | 7554451 |
| لانسيا | 4359422 |
| لانسيا | 71711806 |
| لانسيا | 7760382 |
| لانسيا | 1 L 4 JR |
| لانسيا | 4359424 |
| لانسيا | 7554420 |
| لانسيا | 4401550 |
| لانسيا | 9FY |
| لانسيا | 7571577 |
| لانسيا | 7668669 |
| لانسيا | V 4LR8 |
| لانسيا | 1 لتر 4 ج |
| لانسيا | 4346796 |
| لانسيا | 4401551 |
| لانسيا | 75544510 |
| لانسيا | 7554426P |
| لانسيا | 9 FYSSR |
| لانسيا | 7554421 |
| لانسيا | 4359423 |
| مازدا | FE82-18-110 |
| مازدا | 0256-18-110 |
| مازدا | 1003-77-550 |
| مازدا | 1690-18-110 |
| مازدا | 0259-18-110 |
| مرسيدس بنز | 002 159 19 03 |
| مرسيدس بنز | A 002 159 20 03 |
| مرسيدس بنز | A 002 159 24 03 |
| مرسيدس بنز | A 106 159 01 03 |
تحليل خط المصابيح بعد الاستخدام
|
ارتفاع درجة الحرارة |
كسر العازل |
مبللة بالزيت |
|
|
الكثير من الكوكايين |
|
الـ (تونر) أسود |
تلوث الرصاص |
|
|
عزم التثبيت صغير جداً |
كورونا |
|